Сентябрь 2017
02.09.17 15:30 | Гродно | Кронон | ![]() | 30:45 | ![]() | БГК им.Мешкова | Чемпионат РБ |
02.09.17 14:00 | Минск | РГУОР-БНТУ-2 | ![]() | 24:29 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
06.09.17 17:30 | Минск | БНТУ | ![]() | 40:23 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
13.09.17 17:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 26:41 | ![]() | Гомель | Чемпионат РБ |
13.09.17 19:00 | Минск | СКА | ![]() | 37:24 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
16.09.17 13:30 | Гродно | Кронон | ![]() | 34:30 | ![]() | Машека | Чемпионат РБ |
24.09.17 14:00 | Гомель | Гомель | ![]() | 30:31 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
27.09.17 17:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 37:29 | ![]() | Берестье | Чемпионат РБ |
30.09.17 15:00 | Витебск | Витебчанка | 24:34 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ | |
30.09.17 17:00 | Минск | Витязь | ![]() | 21:37 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
Октябрь 2017
07.10.17 13:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 28:21 | ![]() | Березина | Чемпионат РБ |
08.10.17 14:00 | Гродно | Кронон | ![]() | 29:28 | ![]() | Витязь | Чемпионат РБ |
14.10.17 16:30 | Могилев | Машека | ![]() | 39:35 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
18.10.17 17:30 | Гродно | Кронон | ![]() | 29:36 | ![]() | СКА | Чемпионат РБ |
21.10.17 15:30 | Брест | Берестье | ![]() | 35:37 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
25.10.17 18:00 | Белыничи | Березина | ![]() | 25:30 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
Ноябрь 2017
01.11.17 17:30 | Белыничи | Кронон | ![]() | 27:33 | ![]() | Гомель | Чемпионат РБ |
04.11.17 15:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 32:24 | ![]() | РГУОР-БНТУ-2 | Чемпионат РБ |
08.11.17 18:00 | Брест | БГК им.Мешкова | ![]() | 43:18 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
15.11.17 18:00 | Гомель | Гомель | ![]() | 42:20 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
18.11.17 13:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 25:22 | Витебчанка | Чемпионат РБ | |
18.11.17 15:30 | Гродно | Кронон | ![]() | 34:38 | ![]() | Машека | Чемпионат РБ |
29.11.17 19:00 | Минск | СКА | ![]() | 37:28 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
Декабрь 2017
06.12.17 15:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 18:40 | ![]() | БНТУ-БелАЗ | Чемпионат РБ |
06.12.17 17:30 | Гродно | Кронон | ![]() | 20:34 | ![]() | БГК им.Мешкова | Чемпионат РБ |
09.12.17 15:00 | Гомель | Гомель | ![]() | 34:30 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
10.12.17 13:00 | Брест | Берестье | ![]() | 28:24 | ![]() | Городничанка | Кубок РБ |
16.12.17 16:00 | Минск | Витязь | ![]() | 29:35 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
17.12.17 13:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 36:30 | ![]() | Берестье | Кубок РБ |
Январь 2018
20.01.18 16:30 | Гродно | Городничанка | ![]() | 40:25 | ![]() | Березина | Чемпионат РБ |
20.01.18 19:00 | Гродно | Кронон | ![]() | 30:30 | ![]() | Машека | Кубок РБ |
24.01.18 17:00 | Минск | РГУОР-БНТУ-2 | ![]() | 34:31 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
27.01.18 16:30 | Гродно | Городничанка | ![]() | 40:29 | ![]() | Берестье | Чемпионат РБ |
27.01.18 17:30 | Могилев | Машека | ![]() | 23:24 | ![]() | Кронон | Кубок РБ |
31.01.18 15:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 25:35 | ![]() | Гомель | Чемпионат РБ |
31.01.18 18:00 | Гродно | Кронон | ![]() | 30:33 | ![]() | Гомель | Чемпионат РБ |
Февраль 2018
03.02.18 13:00 | Минск | БНТУ-БелАЗ | ![]() | 38:27 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
09.02.18 18:00 | Брест | БГК им.Мешкова | ![]() | 36:22 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
10.02.18 15:00 | Витебск | Витебчанка | ![]() | 26:20 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
17.02.18 13:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 30:31 | ![]() | РГУОР-БНТУ-2 | Чемпионат РБ |
17.02.18 18:30 | Могилев | Машека | ![]() | 26:30 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
21.02.18 17:00 | Брест | Берестье | ![]() | 41:30 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
24.02.18 14:00 | Гродно | Кронон | ![]() | 44:25 | ![]() | Витязь | Чемпионат РБ |
28.02.18 16:30 | Гродно | Городничанка | ![]() | 16:37 | ![]() | БНТУ-БелАЗ | Чемпионат РБ |
28.02.18 19:30 | Гродно | Кронон | ![]() | 32:37 | ![]() | СКА | Чемпионат РБ |
Март 2018
03.03.18 20:00 | Гомель | Гомель | ![]() | 36:18 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
07.03.18 17:00 | Белыничи | Березина | ![]() | 43:29 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
09.03.18 15:30 | Минск | БГК-2 | ![]() | 29:35 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
10.03.18 17:00 | Минск | Сборная-2000 | ![]() | 29:31 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
10.03.18 14:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 24:23 | ![]() | Витебчанка | Чемпионат РБ |
11.03.18 13:00 | Минск | Витязь | ![]() | 29:33 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
30.03.18 17:00 | Брест | БГК-2 | ![]() | 34:32 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
31.03.18 19:30 | Гродно | Городничанка | ![]() | 18:36 | ![]() | Гомель | Чемпионат РБ |
31.03.18 14:00 | Брест | Сборная-2000 | ![]() | 23:34 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
Апрель 2018
01.04.18 13:00 | Брест | Витязь | ![]() | 32:40 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
01.04.18 14:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 21:39 | ![]() | Гомель | Чемпионат РБ |
04.04.18 17:00 | Минск | БНТУ-БелАЗ | ![]() | 35:20 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
07.04.18 14:00 | Лужесно | Витебчанка | ![]() | 25:25 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
11.04.18 18:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 22:37 | ![]() | БНТУ-БелАЗ | Чемпионат РБ |
13.04.18 19:00 | Гомель | Гомель | ![]() | 46:14 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
14.04.18 13:00 | Гомель | Гомель | ![]() | 43:17 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
18.04.18 18:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 27:22 | ![]() | Витебчанка | Чемпионат РБ |
20.04.18 15:00 | Минск | БГК-2 | ![]() | 23:28 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
21.04.18 11:00 | Минск | Сборная-2000 | ![]() | 28:32 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
22.04.18 13:00 | Минск | Витязь | ![]() | 32:39 | ![]() | Кронон | Чемпионат РБ |
25.04.18 17:00 | Минск | БНТУ-БелАЗ | ![]() | 41:22 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
28.04.18 12:00 | Лужесно | Витебчанка | ![]() | 22:28 | ![]() | Городничанка | Чемпионат РБ |
Май 2018
04.05.18 13:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 16:35 | ![]() | БНТУ-БелАЗ | Чемпионат РБ |
11.05.18 15:00 | Гродно | Кронон | ![]() | 35:28 | ![]() | БГК-2 | Чемпионат РБ |
12.05.18 13:30 | Гродно | Кронон | ![]() | 37:28 | ![]() | Сборная-2000 | Чемпионат РБ |
12.05.18 16:00 | Гродно | Городничанка | ![]() | 33:30 | ![]() | Витебчанка | Чемпионат РБ |
13.05.18 13:30 | Гродно | Кронон | ![]() | 39:30 | ![]() | Витязь | Чемпионат РБ |
17.05.18 16:30 | Минск | Гомель | ![]() | 44:25 | ![]() | Городничанка | 1/2 Кубок РБ |
18.05.18 16:30 | Минск | Городничанка | ![]() | 30:33 | ![]() | Витебчанка | Кубок РБ |
29.05.18 19:15 | Минск | БГК им.Мешкова | ![]() | 40:23 | ![]() | Кронон | 1/2 Кубок РБ |
30.05.18 17:00 | Минск | Гомель | ![]() | 29:25 | ![]() | Кронон | 3м Кубок РБ |
Состав "Городничанки" в сезоне 2020/2021
Вратари | ||
![]() | ![]() | |
Полевые игроки | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
Тренерский состав | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Главный тренер | Помощник главного тренера | Тренер |
![]() | ||
Тренер-массажист |
Кронон
Город-
ничанка
Город-
ничанка
Балт.
лига
ПариМатч СуперЛига |
И | В | Н | П | О |
Мешков Брест | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
Гомель | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 |
СКА-Минск | 12 | 7 | 7 | 2 | 16 |
Машека | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 |
Кронон | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 |
БГУФК-СКА | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 |
РГУОР-2002 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 |
Витязь-Леон | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
________________________
ПариМатч Суперлига |
И | В | Н | П | О |
БНТУ-БелАЗ | 13 | 11 | 0 | 2 | 22 |
Гомель | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 |
Берестье | 13 | 11 | 0 | 2 | 22 |
Городничанка | 15 | 7 | 0 | 7 | 16 |
Березина | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 |
Витебчанка | 15 | 5 | 0 | 10 | 10 |
Звезда | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 |
Сборная-2004 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
_______________________
XXVIII ЧЕМПИОНАТ РБ II этап группа А |
И | В | Н | П | О |
Гомель | 26 | 23 | 1 | 2 | 47 |
БНТУ-БелАЗ | 26 | 22 | 1 | 3 | 45 |
Городничанка | 24 | 11 | 3 | 10 | 25 |
Берестье | 24 | 6 | 3 | 15 | 15 |
Итоговая таблица сезона 16/17 | |
Команда |
место |
Гомель | 1 |
БНТУ-БелАЗ | 2 |
Галычанка (Украина) | 3 |
Гарлява (Литва) | 4 |
АКМЕ-Жальгирис (Литва) | 5 |
Городничанка | 6 |