№ | Игрок | |||||||
3 | Кобятко Антон | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
4 | Позняк Богдан | 1 | 4 | |||||
5 | Сацюк Руслан | |||||||
7 | Каштелян Юрий | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
8 | Захарчик Сергей | |||||||
9 | Селицкий Игнат | 1 | ||||||
10 | Леонов Никита | 5 | 8 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 |
11 | Омелянчук Александр | 1 | 2 | 1 | ||||
15 | Несвадьба Максим | 1 | 10 | 7 | 8 | 3 | 8 | 7 |
18 | Луня Олег | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 9 |
20 | Сидор Кирилл | |||||||
24 | Тарасевич Олег | 5 | 7 | 9 | 9 | 3 | 5 |
№ | Игрок | |||||||
2 | Карацай Вера | 1 | 2 | |||||
3 | Цвирко Вероника | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
10 | Лукашова Алина | 2 | ||||||
11 | Резниченко Ирина | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | |
13 | Елисеева Янина | 5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 7 | 1 |
14 | Русилко Вероника | 6 | 1 | 3 | ||||
17 | Николаевич Анастасия | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | |
19 | Сурган Дарина | 2 | 7 | |||||
21 | Петренко Светлана | 5 | 3 | 1 | ||||
23 | Шпак Нелина | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
24 | Рябченко Анна | 5 | 10 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 |
47 | Алфимова Анастасия | 1 | 1 | |||||
92 | Супрунович Диана | 1 | 2 | 1 |
Кронон
Город-
ничанка
Кронон
Балт.
лига
XXVIII Чемпионат Беларуси |
И | В | Н | П | О |
СКА-Минск | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 |
БГК им.Мешкова | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 |
Машека | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 |
БГУФК-СКА | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 |
Гомель | 14 | 3 | 0 | 10 | 6 |
Кронон | 13 | 3 | 0 | 10 | 6 |
________________________
XXVIII ЧЕМПИОНАТ РБ 1 этап |
И | В | Н | П | О |
Гомель | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 |
БНТУ-БелАЗ | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 |
Городничанка | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 |
Березина | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 |
РЦОР-БНТУ-2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 |
Берестье | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 |
Витебчанка | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 |
________________________
|
И | В | Н | П | О |
________________________
Итоговая таблица сезона 16/17 | |
Команда |
место |
Гомель | 1 |
БНТУ-БелАЗ | 2 |
Галычанка (Украина) | 3 |
Гарлява (Литва) | 4 |
АКМЕ-Жальгирис (Литва) | 5 |
Городничанка | 6 |